Extracto avanzado de tanino de castaño soluble en agua con contenido de tanino
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Hualin |
| Model Number: | lzkj |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 25kg |
|---|---|
| Precio: | 60~70USD |
| Packaging Details: | 25kg/barrel |
| Delivery Time: | 7-10days |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000T |
|
Información detallada |
|||
| Solubilidad: | Disoluble en agua | Valor de pH: | 3.0 a 5.0 |
|---|---|---|---|
| Origen: | Castaña | Número total de placas: | ≤ 1000 cfu/g |
| Levadura y moho: | ≤ 100 cfu/g | Contenido de taninos: | ≥ 85% |
| Humedad: | ≤ el 10% | Apariencia: | Polvo marrón |
Descripción de producto
Parámetros técnicos:
| Extracto de tanino de la castaña | |
| Humedad | ≤ 10 por ciento |
| Origen | Castaña |
| Levadura y moho | ≤ 100 cfu/g |
| Apariencia | Polvo marrón |
| Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g |
| Solubilidad | Disoluble en agua |
| Valor de pH | 3.0 a 5.0 |
| Contenido de taninos | ≥ 85% |
Descripción del producto:
Nuestro extracto de tanino de castaño ha sido cuidadosamente procesado para garantizar un recuento total de placas de ≤ 1000cfu/g, lo que lo hace seguro y libre de bacterias dañinas.tiene un contenido de levaduras y moho de ≤ 100 cfu/g, asegurándose de que permanezca fresco y sin contaminación.
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





